Panel Solar Policristalino con construcción robusta y vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares. Voc: 22.00V / Isc: 5.34A
Modelo | PS-90 |
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 90W |
Voltaje nominal (Vmp) | 18.80VCC |
Corriente (Imp) | 4.79A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 22.20VCC |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 5.34A |
Tensión máxima | 1000VCC (IEC) / 600VCC (UL) |
Resistencia al viento (Pa) | 2400 |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio policristalino / 36 celdas |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Color del marco | Aluminio |
Dimensiones (mm) | 906 x 670 x 30 |
Peso neto (kg) | 8 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 45ºC |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.47% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.34% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |